Valeurs extrêmes



Sélectionnez une Région



Maximum Temperature 24 dernières Heures 17/05/2012 at 22:00 UTC
No. Endroit Station ID Valeur
1 Maopoopo Ile Futuna (France) 91754 31.1°C
2 Hihifo Ile Wallis (France) 91753 30.3°C
3 Pau (France) 07610 27.8°C
4 Cazaux (France) 07502 26.8°C
5 Biscarosse (France) 07503 26.6°C
6 Biarritz (France) 07602 26.4°C
7 Tarbes Ossun Lourdes (France) 07621 26.3°C
8 Cap Ferret (France) 07500 26.1°C
9 Dax (France) 07603 26.1°C
10 Bordeaux / Merignac (France) 07510 26°C
11 Brive (France) 07438 25.8°C
12 Mont-De-Marsan (France) 07607 25.7°C
13 Socoa (France) 07600 25.4°C
14 La Rochelle (France) 07315 25.3°C
15 Cognac (France) 07412 25.1°C




Minimum Temperature 24 dernières Heures 17/05/2012 at 22:00 UTC
No. Location Station ID Amount
1 Le Puy (France) 07471 -2.8°C
2 Charleville (France) 07075 -1.4°C
3 Vichy (France) 07374 -1.4°C
4 Luxeuil (France) 07292 -1.1°C
5 Nevers (France) 07260 -1°C
6 Les Sauvages Automated Reporting Station (France) 07477 -0.9°C
7 Bourg-St-Maurice (France) 07497 -0.7°C
8 Grenoble / St. Geoirs (France) 07486 -0.7°C
9 Saint-Yan (France) 07379 -0.6°C
10 Amberieu (France) 07482 -0.1°C
11 Beauvais (France) 07055 -0.1°C
12 Troyes (France) 07168 -0.1°C
13 Metz / Frescaty (France) 07090 0.1°C
14 Nancy / Ochey (France) 07181 0.1°C
15 Embrun (France) 07591 0.2°C




Maximum Precipitation 24 dernières Heures 17/05/2012 at 22:00 UTC
No. Location Station ID Amount
1 La Hague (France) 07020 4.6 mm
2 Hihifo Ile Wallis (France) 91753 4.4 mm
3 Maopoopo Ile Futuna (France) 91754 4.2 mm
4 Tarbes Ossun Lourdes (France) 07621 3.2 mm
5 Toulouse / Blagnac (France) 07630 1 mm
6 Millau (France) 07558 1 mm
7 St-Girons (France) 07627 1 mm
8 Nantes (France) 07222 0.8 mm
9 Caen (France) 07027 0.8 mm
10 Reims (France) 07070 0.6 mm
11 Rennes (France) 07130 0.4 mm
12 Brest (France) 07110 0.4 mm
13 Le Talut (France) 07207 0.4 mm
14 Tours (France) 07240 0.4 mm
15 Rouen (France) 07037 0.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet