Tendances dès 04/02/2012 à 07:55
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -10.6 | 11.1 | 14.8 | N | 61 | 1035.1 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -10.5 | 7.4 | 13.0 | N | 59 | 1035.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -10.5 | 9.3 | 11.1 | N | 59 | 1035.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -10.5 | 7.4 | 14.8 | NE | 60 | 1035.1 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -10.5 | 7.4 | 13.0 | N | 61 | 1035.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -10.5 | 14.8 | 25.9 | N | 62 | 1034.9 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -10.5 | 9.3 | 13.0 | NE | 63 | 1034.8 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -10.4 | 7.4 | 16.7 | N | 63 | 1034.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -10.3 | 11.1 | 18.5 | N | 62 | 1034.7 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -10.2 | 14.8 | 24.1 | N | 61 | 1034.7 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -10.0 | 13.0 | 18.5 | N | 60 | 1034.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -9.9 | 13.0 | 20.4 | N | 60 | 1034.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le 31/01/2012 07:52 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 3.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 116.8 mm ( 21 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -8.9 °C à 00:23 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -6.2 °C à 15:36 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | -2.8 °C le 01/02/2012 | Journée la plus chaude | -4.7 °C le 01/01/1970 |
| Année | 9.4 °C le 21/01/2012 | Nuit la plus chaude | -3.3 °C le 01/01/1970 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -10.7 °C à 07:55 | min < 0 °C | 4 jours |
| Hier | -12.2 °C à 08:07 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -12.2 °C le 03/02/2012 | Jour le plus froid | -9.0 °C le 01/01/1970 |
| Année | -12.2 °C le 03/02/2012 | Nuit la plus froide | -9.0 °C le 01/01/1970 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1035.2 hPa à 07:44 | Aujourd'hui | -20.1 °C à 07:09 |
| Hier | 1034.8 hPa à 21:50 | Hier | -22.6 °C à 08:42 |
| Mois | 1035.2 hPa le 04/02/2012 | Mois | -22.6 °C le 03/02/2012 |
| Année | 1038.1 hPa le 11/01/2012 | Année | -22.6 °C le 03/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 1.9 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 5 W/m2 à 07:53 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 446.0 W/m2 à 12:38 | Hier | 1.5 index à 12:01 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 9.5 km/h NNO | |
| Rafale | 9.7 km/h NNO | |
| Rafale récente | 29.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 32.2 km/h N à 04:23 | |
| Hier | 41.8 km/h à 11:39 | |
| Mois | 51.5 km/h le 02/02/2012 | |
| Année | 68.5 km/h le 05/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 23.6 km/h NNE à 05:08 | |
| Hier | 28.2 km/h à 12:04 | |
| Mois | 30.5 km/h le 02/02/2012 | |
| Année | 49.6 km/h le 04/01/2012 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 86.76 km | |
| Mois | 1176.19 km | |
| Année | 6985.56 km | |




