


| Actualisation des données toutes les minutes | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 07:38 le :04 February 2012, time of next update: 07:39 | |||
| Météo actuelle | aube/Sec/A few clouds | Température actuelle | -10.5°C (13.1°F), Apparent temp -14.6°C, Apparent temp solar -14.6°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | -8.9°C at: 00:23 | Temperature Minimum (depuis minuit) | -10.6°C at: 07:08 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 9.2 kmh (5.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | NNE (28°) |
| Température des rafales | -15.1°C | Rafale maximum (dernière heure) | 29.0 kmh (15.7 kts) at: 07:09 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 32.2 kmh (17.4 kts) at: 04:23 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 23.6 kmh (12.8 kts) at: 05:08 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) | Précipitation To date this year | 116.8 mm (4.60 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | -16.8°C (Wet Bulb :-11.7°C ) |
| Humidité | 60 %, Humidex -15.1°C | Barometre corrected to msl | 1035.1 hPa |
| Evolution de la pression | +0.3 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +1.3 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.6 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (depuis minuit) | 0 W/M² | Maximum UV (depuis minuit) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: aube/Sec/A few clouds | |||
| Sunshine hours for the year: | 60:29 hrs | Sunshine hours for the month: | 01:34 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 0.8 | |||


Bale-Mulhouse, France (LFSB) 47-36N 007-31E 271M Feb 04, 2012 - 01:00 AM EST / 2012.02.04 0600 UTC Wind: from the SSW (210 degrees) at 2 MPH (2 KT):0 Visibility: 5 mile(s):0 Sky conditions: mostly clear Temperature: -4 F (-20 C) Dew Point: -7 F (-22 C) Relative Humidity: 84% Pressure (altimeter): 30.47 in. Hg (1032 hPa) ob: LFSB 040600Z 21002KT 9000 FEW030 M20/M22 Q1032 NOSIG cycle: 6