Météo Cernay 68 altitude 308 m
Données météo: Actuelle mercredi, 08/09/2010 16:36
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme T Pluie UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
08/09/2010 16:36 16,1 °C 67 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h O-SO 238 ° 12 min 0 min 0,6 UV-I 107 W/m² 10,0 °C 16,1 °C 22,5 km/h
08/09/2010 15:36 17,0 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h SO 230 ° 44 min 0 min 1,9 UV-I 214 W/m² 9,4 °C 17,0 °C 43,5 km/h
08/09/2010 14:36 18,9 °C 57 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h SO 230 ° 44 min 0 min 3,0 UV-I 385 W/m² 10,2 °C 18,9 °C 37,0 km/h
08/09/2010 13:36 19,1 °C 63 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h SO 231 ° 24 min 0 min 5,0 UV-I 847 W/m² 11,9 °C 19,1 °C 30,6 km/h
08/09/2010 12:36 18,1 °C 67 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S 184 ° 28 min 0 min 2,1 UV-I 229 W/m² 11,9 °C 18,1 °C 29,0 km/h
08/09/2010 11:36 16,3 °C 79 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 253 ° 28 min 0 min 2,1 UV-I 241 W/m² 12,6 °C 16,3 °C 17,7 km/h
08/09/2010 10:36 16,0 °C 90 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h SO 227 ° 28 min 0 min 2,5 UV-I 592 W/m² 14,4 °C 16,0 °C 16,1 km/h
08/09/2010 09:36 15,8 °C 94 % 1005,3 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h S 178 ° 14 min 2 min 0,9 UV-I 221 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 6,4 km/h
08/09/2010 08:36 14,7 °C 94 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 279 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² 13,7 °C 14,7 °C 1,6 km/h
08/09/2010 07:36 14,3 °C 94 % 1004,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-NO 299 ° 0 min 2 min 0,0 UV-I 21 W/m² 13,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h
08/09/2010 06:44 14,3 °C 93 % 1004,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h O-SO 253 ° 0 min 4 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 14,3 °C 0,0 km/h
08/09/2010 05:44 14,2 °C 93 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h O-SO 252 ° 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 14,2 °C 3,2 km/h
08/09/2010 04:44 14,1 °C 93 % 1003,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S-SO 202 ° 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h
08/09/2010 03:44 14,2 °C 93 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-SO 240 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 14,2 °C 8,0 km/h
08/09/2010 02:44 14,4 °C 93 % 1003,9 hPa 2,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 238 ° 0 min 12 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,4 °C 3,2 km/h
08/09/2010 01:44 14,7 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O 275 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 14,7 °C 1,6 km/h
08/09/2010 00:44 14,9 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 274 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 14,9 °C 0,0 km/h
08/09/2010 00:00 15,2 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 271 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 15,2 °C 3,2 km/h
_ Min-Heure 04:40 14:32 04:42 - 00:04 - - - - - - 15:36 04:40 00:04
Minimum _ 14,0 °C 55 % 1003,3 hPa - 0,0 km/h - - - - - - 9,4 °C 14,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 14:48 07:04 16:30 02:02 15:38 - - 09:18 02:00 13:14 14:38 09:54 14:48 15:30
Maximum _ 19,7 °C 94 % 1008,4 hPa 0,6 l/m² 33,8 km/h
SO
- - 2 min 2 min 5,6 UV-I 1048 W/m² 15,2 °C 19,7 °C 53,1 km/h
SO
Moyenne _ 15,8 °C 84 % 1005,1 hPa #3,2 l/m² 7,2 km/h O-SO - #3:42 h #24 min. 2,6 UV-I 368 W/m² 12,9 °C 15,8 °C 12,1 km/h
Cernay (68)