^^

Valeurs extrêmes



Sélectionnez une Région



Maximum Temperature 24 dernières Heures 19/05/2013 at 14:00 UTC
No. Endroit Station ID Valeur
1 Ajaccio (France) 07761 25.1°C
2 Strasbourg (France) 07190 22.1°C
3 Perpignan (France) 07747 22°C
4 Cap Corse (France) 07785 21.8°C
5 Figari (France) 07780 21.8°C
6 Bastia (France) 07790 21.6°C
7 Bale-Mulhouse (France) 07299 21°C
8 Luxeuil (France) 07292 21°C
9 Pertusato (France) 07770 20.9°C
10 Calvi (France) 07754 20.8°C
11 Solenzara (France) 07765 20.8°C
12 Ile Rousse (France) 07753 20.4°C
13 Alistro (France) 07775 20.2°C
14 Cap Bear (France) 07749 20°C
15 Besancon (France) 07288 19.7°C




Minimum Temperature 24 dernières Heures 19/05/2013 at 14:00 UTC
No. Location Station ID Amount
1 Mont Aigoual (France) 07560 0.4°C
2 Embrun (France) 07591 1.1°C
3 Mende (France) 07554 1.4°C
4 Grenoble / St. Geoirs (France) 07486 2.6°C
5 Le Puy (France) 07471 3.6°C
6 Vichy (France) 07374 3.6°C
7 Saint-Yan (France) 07379 3.9°C
8 Chateaudun (France) 07140 4.4°C
9 Bourg-St-Maurice (France) 07497 4.6°C
10 Millau (France) 07558 4.7°C
11 Orleans (France) 07249 4.9°C
12 Nevers (France) 07260 5.1°C
13 Aurillac (France) 07549 5.3°C
14 Romorantin (France) 07247 5.3°C
15 Avord (France) 07257 5.5°C




Maximum Precipitation 24 dernières Heures 19/05/2013 at 14:00 UTC
No. Location Station ID Amount
1 Montelimar (France) 07577 38.6 mm
2 Cap Cepet (France) 07661 26 mm
3 Poitiers (France) 07335 24.2 mm
4 Mont-De-Marsan (France) 07607 22.6 mm
5 Tarbes Ossun Lourdes (France) 07621 21.6 mm
6 Millau (France) 07558 21.2 mm
7 Nice (France) 07690 20.6 mm
8 Embrun (France) 07591 19.6 mm
9 Alencon (France) 07139 19.2 mm
10 Le Puy (France) 07471 19 mm
11 Marseille / Marignane (France) 07650 17.2 mm
12 Tours (France) 07240 16 mm
13 Ajaccio (France) 07761 15.8 mm
14 Troyes (France) 07168 14.2 mm
15 Limoges (France) 07434 13.7 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet