Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de février 2012
| 1 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -4.5°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | -8.5°C |
| Pression moyenne | 1021.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 13.7 km/h |
| Rafale moyenne | 21.7 km/h |
| Direction moyenne | 18° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 116.8 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Temperature maximum | -2.8°C le 01 à 00:21 |
| Temperature minimum | -6.1°C le 01 à 00:00 |
| Maximum humidité | 80% le 01 à 05:53 |
| Minimum humidité | 66% le 01 à 21:56 |
| Pression maximum | 1022.3 hPa le 01 à 05:44 |
| Pression minimum | 1020.4 hPa le 01 à 23:08 |
| Vitesse du vent maximum | 25.9 km/h le 01 à 23:09 |
| Rafale maximum | 46.3 km/h de 00°(N) le 01 à 23:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120201.gif)
| 2 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -7.7°C |
| Humidité moyenne | 68% |
| Point de rosée moyen | -12.6°C |
| Pression moyenne | 1023.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 17.5 km/h |
| Rafale moyenne | 27.8 km/h |
| Direction moyenne | 15° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 116.8 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 00:00 |
| Temperature maximum | -6.1°C le 02 à 00:01 |
| Temperature minimum | -9.7°C le 02 à 09:15 |
| Maximum humidité | 81% le 02 à 09:46 |
| Minimum humidité | 52% le 02 à 22:01 |
| Pression maximum | 1026.8 hPa le 02 à 23:59 |
| Pression minimum | 1020.7 hPa le 02 à 00:05 |
| Vitesse du vent maximum | 29.6 km/h le 02 à 20:03 |
| Rafale maximum | 44.4 km/h de 023°(NNE) le 02 à 22:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120202.gif)
| 3 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.0°C |
| Humidité moyenne | 59% |
| Point de rosée moyen | -15.7°C |
| Pression moyenne | 1031.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 14.4 km/h |
| Rafale moyenne | 22.5 km/h |
| Direction moyenne | 23° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 116.8 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 00:00 |
| Temperature maximum | -6.2°C le 03 à 15:53 |
| Temperature minimum | -12.2°C le 03 à 08:16 |
| Maximum humidité | 74% le 03 à 08:45 |
| Minimum humidité | 45% le 03 à 16:33 |
| Pression maximum | 1034.8 hPa le 03 à 21:52 |
| Pression minimum | 1026.7 hPa le 03 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximum | 25.9 km/h le 03 à 18:15 |
| Rafale maximum | 38.9 km/h de 00°(N) le 03 à 18:14 |
| Température moyenne | -7.1°C |
| Humidité moyenne | 67% |
| Point de rosée moyen | -12.3°C |
| Pression moyenne | 1025.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 15.2 km/h |
| Rafale moyenne | 24.0 km/h |
| Direction moyenne | 18° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 116.8 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 00:02 |
| Temperature maximum | -2.8°C le 01 à 00:21 |
| Temperature minimum | -12.2°C le 03 à 08:16 |
| Maximum humidité | 81% le 02 à 09:46 |
| Minimum humidité | 45% le 03 à 16:33 |
| Pression maximum | 1034.8 hPa le 03 à 21:52 |
| Pression minimum | 1020.4 hPa le 01 à 23:08 |
| Vitesse du vent maximum | 29.6 kmh de 00°(N) le 02 à 20:03 |
| Rafale maximum | 46.3 km/h de 00°(N) le 01 à 23:07 |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.5 mm |
499.0 W/M² |
1.5 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :0.6 mm |
336.0 W/M² |
1.3 uv |
| 03 01.6hrs |
ET :0.8 mm |
446.0 W/M² |
1.5 uv |
| Heures d'ensoleillement ce mois 1.6 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 60.5 heures |