Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of September 2010
| 1 September Average and Extremes |
| Température moyenne | 13.4°C |
| Humidité moyenne | 69% |
| Point de rosée moyen | 7.4°C |
| Pression moyenne | 1019.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.1 km/h |
| Rafale moyenne | 12.6 km/h |
| Direction moyenne | 29° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Temperature maximum | 20.3°C le 01 à 15:24 |
| Temperature minimum | 5.3°C le 01 à 07:36 |
| Maximum humidité | 91% le 01 à 08:41 |
| Minimum humidité | 47% le 01 à 15:55 |
| Pression maximum | 1021.7 hPa le 01 à 00:04 |
| Pression minimum | 1017.2 hPa le 01 à 19:26 |
| Vitesse du vent maximum | 20.4 km/h le 01 à 21:31 |
| Rafale maximum | 35.2 km/h de 045°(NE) le 01 à 21:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 September Average and Extremes |
| Température moyenne | 14.5°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | 8.9°C |
| Pression moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.6 km/h |
| Rafale moyenne | 10.6 km/h |
| Direction moyenne | 34° (NE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:57 |
| Temperature maximum | 20.9°C le 02 à 16:46 |
| Temperature minimum | 6.9°C le 02 à 07:18 |
| Maximum humidité | 93% le 02 à 08:15 |
| Minimum humidité | 51% le 02 à 17:35 |
| Pression maximum | 1018.5 hPa le 02 à 22:31 |
| Pression minimum | 1016.8 hPa le 02 à 16:39 |
| Vitesse du vent maximum | 14.8 km/h le 02 à 21:45 |
| Rafale maximum | 29.6 km/h de 045°(NE) le 02 à 11:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 September Average and Extremes |
| Température moyenne | 16.0°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 10.9°C |
| Pression moyenne | 1018.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
| Rafale moyenne | 9.5 km/h |
| Direction moyenne | 37° (NE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Temperature maximum | 22.4°C le 03 à 16:49 |
| Temperature minimum | 8.9°C le 03 à 07:22 |
| Maximum humidité | 91% le 03 à 07:08 |
| Minimum humidité | 51% le 03 à 17:17 |
| Pression maximum | 1019.7 hPa le 03 à 10:30 |
| Pression minimum | 1017.5 hPa le 03 à 19:07 |
| Vitesse du vent maximum | 16.6 km/h le 03 à 09:40 |
| Rafale maximum | 22.2 km/h de 045°(NE) le 03 à 11:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 September Average and Extremes |
| Température moyenne | 15.5°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 10.3°C |
| Pression moyenne | 1019.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.1 km/h |
| Rafale moyenne | 8.3 km/h |
| Direction moyenne | 22° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 23:57 |
| Temperature maximum | 20.5°C le 04 à 13:57 |
| Temperature minimum | 9.4°C le 04 à 06:30 |
| Maximum humidité | 92% le 04 à 09:06 |
| Minimum humidité | 53% le 04 à 16:09 |
| Pression maximum | 1019.9 hPa le 04 à 21:19 |
| Pression minimum | 1018.1 hPa le 04 à 05:09 |
| Vitesse du vent maximum | 14.8 km/h le 04 à 23:23 |
| Rafale maximum | 24.1 km/h de 00°(N) le 04 à 23:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 September Average and Extremes |
| Température moyenne | 15.1°C |
| Humidité moyenne | 69% |
| Point de rosée moyen | 9.2°C |
| Pression moyenne | 1019.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.2 km/h |
| Rafale moyenne | 11.6 km/h |
| Direction moyenne | 11° (N) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 05 à 23:57 |
| Temperature maximum | 20.9°C le 05 à 15:55 |
| Temperature minimum | 7.9°C le 05 à 07:30 |
| Maximum humidité | 91% le 05 à 08:45 |
| Minimum humidité | 50% le 05 à 16:16 |
| Pression maximum | 1020.0 hPa le 05 à 07:56 |
| Pression minimum | 1018.1 hPa le 05 à 18:39 |
| Vitesse du vent maximum | 20.4 km/h le 05 à 11:41 |
| Rafale maximum | 29.6 km/h de 045°(NE) le 05 à 11:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 September Average and Extremes |
| Température moyenne | 14.0°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 9.1°C |
| Pression moyenne | 1014.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
| Rafale moyenne | 10.4 km/h |
| Direction moyenne | 164° (SSE) |
| Précipitation du mois | 0.6 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.6 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.6 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 06 à 23:57 |
| Temperature maximum | 20.7°C le 06 à 16:43 |
| Temperature minimum | 7.4°C le 06 à 07:06 |
| Maximum humidité | 91% le 06 à 08:24 |
| Minimum humidité | 49% le 06 à 14:18 |
| Pression maximum | 1018.4 hPa le 06 à 00:24 |
| Pression minimum | 1010.8 hPa le 06 à 23:26 |
| Vitesse du vent maximum | 16.6 km/h le 06 à 13:38 |
| Rafale maximum | 25.9 km/h de 023°(NNE) le 06 à 13:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 September Average and Extremes |
| Température moyenne | 15.1°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | 13.4°C |
| Pression moyenne | 1007.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 9.4 km/h |
| Direction moyenne | 235° (SW) |
| Précipitation du mois | 15.8 mm |
| Précipitation pour l`année | 473.8 mm |
| Précipitation pour Jour | 15.2 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 07 à 21:05 |
| Temperature maximum | 18.9°C le 07 à 13:56 |
| Temperature minimum | 13.0°C le 07 à 04:42 |
| Maximum humidité | 93% le 07 à 11:20 |
| Minimum humidité | 82% le 07 à 14:13 |
| Pression maximum | 1010.8 hPa le 07 à 00:01 |
| Pression minimum | 1005.1 hPa le 07 à 19:47 |
| Vitesse du vent maximum | 11.1 km/h le 07 à 14:11 |
| Rafale maximum | 16.6 km/h de 203°(SSW) le 07 à 11:22 |
| Température moyenne | 14.8°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 9.8°C |
| Pression moyenne | 1016.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.5 km/h |
| Rafale moyenne | 10.4 km/h |
| Direction moyenne | 27° (NNE) |
| Précipitation du mois | 21.2 mm |
| Précipitation pour l`année | 508.7 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 07 à 21:05 |
| Temperature maximum | 22.4°C le 03 à 16:49 |
| Temperature minimum | 5.3°C le 01 à 07:36 |
| Maximum humidité | 93% le 07 à 11:20 |
| Minimum humidité | 47% le 01 à 15:55 |
| Pression maximum | 1021.7 hPa le 01 à 00:59 |
| Pression minimum | 1005.1 hPa le 07 à 19:47 |
| Vitesse du vent maximum | 20.4 kmh de 045°(NE) le 05 à 11:41 |
| Rafale maximum | 35.2 km/h de 045°(NE) le 01 à 21:17 |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 02.2hrs |
ET :4.2 mm |
847.0 W/M² |
5.2 uv |
| 02 00.7hrs |
ET :3.8 mm |
840.0 W/M² |
4.7 uv |
| 03 00.9hrs |
ET :4.1 mm |
782.0 W/M² |
4.8 uv |
| 04 00.6hrs |
ET :3.1 mm |
1016.0 W/M² |
5.4 uv |
| 05 01.3hrs |
ET :3.7 mm |
807.0 W/M² |
4.6 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :3.0 mm |
881.0 W/M² |
4.9 uv |
| 07 00.5hrs |
ET :1.2 mm |
659.0 W/M² |
3.9 uv |
| 08 04.5hrs |
ET :2.4 mm |
1058.0 W/M² |
5.6 uv |
| Sunshine hours month to date 35.1 hours |
| Sunshine hours year to date 339.3 hours |