Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2010
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.5°C |
| Humidité moyenne | 69% |
| Point de rosée moyen | 7.5°C |
| Pression moyenne | 1019.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.1 km/h |
| Rafale moyenne | 11.3 km/h |
| Direction moyenne | 60° (ENE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Temperature maximum | 20.4°C le 01 à 15:24 |
| Temperature minimum | 5.4°C le 01 à 07:36 |
| Maximum humidité | 91% le 01 à 08:41 |
| Minimum humidité | 47% le 01 à 15:55 |
| Pression maximum | 1022.5 hPa le 01 à 00:02 |
| Pression minimum | 1017.7 hPa le 01 à 19:22 |
| Vitesse du vent maximum | 20.4 km/h le 01 à 21:30 |
| Rafale maximum | 35.2 km/h de 023°(NNE) le 01 à 21:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.6°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | 9.0°C |
| Pression moyenne | 1018.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.5 km/h |
| Rafale moyenne | 8.8 km/h |
| Direction moyenne | 28° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:57 |
| Temperature maximum | 21.0°C le 02 à 16:47 |
| Temperature minimum | 7.1°C le 02 à 07:23 |
| Maximum humidité | 94% le 02 à 08:15 |
| Minimum humidité | 51% le 02 à 17:35 |
| Pression maximum | 1019.0 hPa le 02 à 22:34 |
| Pression minimum | 1017.2 hPa le 02 à 17:18 |
| Vitesse du vent maximum | 18.5 km/h le 02 à 11:35 |
| Rafale maximum | 29.6 km/h de 045°(NE) le 02 à 11:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.1°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 11.0°C |
| Pression moyenne | 1018.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 6.7 km/h |
| Direction moyenne | 32° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Temperature maximum | 22.5°C le 03 à 16:49 |
| Temperature minimum | 9.1°C le 03 à 07:22 |
| Maximum humidité | 91% le 03 à 07:08 |
| Minimum humidité | 51% le 03 à 17:17 |
| Pression maximum | 1020.1 hPa le 03 à 10:30 |
| Pression minimum | 1017.7 hPa le 03 à 19:20 |
| Vitesse du vent maximum | 16.6 km/h le 03 à 09:40 |
| Rafale maximum | 22.2 km/h de 068°(ENE) le 03 à 11:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.6°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 10.4°C |
| Pression moyenne | 1019.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 15.0 km/h |
| Direction moyenne | 36° (NE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 23:57 |
| Temperature maximum | 20.6°C le 04 à 13:57 |
| Temperature minimum | 9.6°C le 04 à 06:30 |
| Maximum humidité | 92% le 04 à 09:06 |
| Minimum humidité | 53% le 04 à 16:09 |
| Pression maximum | 1020.4 hPa le 04 à 21:18 |
| Pression minimum | 1018.4 hPa le 04 à 05:10 |
| Vitesse du vent maximum | 14.8 km/h le 04 à 23:22 |
| Rafale maximum | 410.7 km/h de 023°(NNE) le 04 à 00:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.2°C |
| Humidité moyenne | 69% |
| Point de rosée moyen | 9.3°C |
| Pression moyenne | 1019.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.1 km/h |
| Rafale moyenne | 9.7 km/h |
| Direction moyenne | 28° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.0 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.0 mm le 05 à 23:57 |
| Temperature maximum | 21.0°C le 05 à 17:01 |
| Temperature minimum | 8.0°C le 05 à 07:36 |
| Maximum humidité | 92% le 05 à 08:44 |
| Minimum humidité | 50% le 05 à 16:23 |
| Pression maximum | 1020.4 hPa le 05 à 08:00 |
| Pression minimum | 1018.4 hPa le 05 à 18:17 |
| Vitesse du vent maximum | 22.2 km/h le 05 à 11:40 |
| Rafale maximum | 29.6 km/h de 068°(ENE) le 05 à 11:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.4°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 9.3°C |
| Pression moyenne | 1015.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.3 km/h |
| Rafale moyenne | 5.6 km/h |
| Direction moyenne | 20° (NNE) |
| Précipitation du mois | 0.6 mm |
| Précipitation pour l`année | 458.6 mm |
| Précipitation pour Jour | 0.6 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.2 mm le 06 à 23:57 |
| Temperature maximum | 20.8°C le 06 à 16:43 |
| Temperature minimum | 7.6°C le 06 à 07:29 |
| Maximum humidité | 91% le 06 à 08:23 |
| Minimum humidité | 49% le 06 à 14:17 |
| Pression maximum | 1018.9 hPa le 06 à 00:25 |
| Pression minimum | 1011.0 hPa le 06 à 23:21 |
| Vitesse du vent maximum | 18.5 km/h le 06 à 13:37 |
| Rafale maximum | 25.9 km/h de 045°(NE) le 06 à 13:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.2°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | 13.5°C |
| Pression moyenne | 1007.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.0 km/h |
| Rafale moyenne | 3.7 km/h |
| Direction moyenne | 209° (SSO) |
| Précipitation du mois | 18.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 476.0 mm |
| Précipitation pour Jour | 17.4 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.4 mm le 07 à 19:19 |
| Temperature maximum | 18.9°C le 07 à 13:57 |
| Temperature minimum | 13.1°C le 07 à 04:42 |
| Maximum humidité | 93% le 07 à 11:20 |
| Minimum humidité | 82% le 07 à 14:12 |
| Pression maximum | 1011.2 hPa le 07 à 00:01 |
| Pression minimum | 1004.5 hPa le 07 à 00:00 |
| Vitesse du vent maximum | 11.1 km/h le 07 à 14:10 |
| Rafale maximum | 16.6 km/h de 203°(SSO) le 07 à 11:24 |
| Température moyenne | 14.9°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 10.0°C |
| Pression moyenne | 1017.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 8.7 km/h |
| Direction moyenne | 35° (NE) |
| Précipitation du mois | 18.0 mm |
| Précipitation pour l`année | 505.5 mm |
| Précipitation maximum par minute | 0.4 mm le 07 à 19:19 |
| Temperature maximum | 22.5°C le 03 à 16:49 |
| Temperature minimum | 5.4°C le 01 à 07:36 |
| Maximum humidité | 94% le 02 à 08:15 |
| Minimum humidité | 47% le 01 à 15:55 |
| Pression maximum | 1022.5 hPa le 01 à 00:59 |
| Pression minimum | 1004.5 hPa le 08 à 00:00 |
| Vitesse du vent maximum | 22.2 kmh de 068°(ENE) le 05 à 11:40 |
| Rafale maximum | 410.7 km/h de 023°(NNE) le 04 à 00:43 |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 02.2hrs |
ET :4.2 mm |
847.0 W/M² |
5.2 uv |
| 02 00.7hrs |
ET :3.8 mm |
840.0 W/M² |
4.7 uv |
| 03 00.9hrs |
ET :4.1 mm |
782.0 W/M² |
4.8 uv |
| 04 00.6hrs |
ET :3.1 mm |
1016.0 W/M² |
5.4 uv |
| 05 01.3hrs |
ET :3.7 mm |
807.0 W/M² |
4.6 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :3.0 mm |
881.0 W/M² |
4.9 uv |
| 07 00.5hrs |
ET :1.2 mm |
659.0 W/M² |
3.9 uv |
| Heures d'ensoleillement ce mois 30.7 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 334.9 heures |