Trends nach 03/09/2010 um 03:08
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 12.4 | 0.0 | 7.4 | W | 84 | 1018.4 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 12.4 | 0.0 | 7.4 | W | 84 | 1018.4 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 12.5 | 0.0 | 7.4 | W | 84 | 1018.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 12.5 | 0.0 | 7.4 | W | 84 | 1018.3 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 12.6 | 0.0 | 7.4 | W | 84 | 1018.3 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 12.6 | 0.0 | 5.6 | W | 83 | 1018.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 12.8 | 0.0 | 5.6 | W | 83 | 1018.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 13.0 | 0.0 | 5.6 | W | 82 | 1018.3 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 13.1 | 0.0 | 5.6 | W | 82 | 1018.4 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 13.2 | 0.0 | 5.6 | W | 81 | 1018.4 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 13.4 | 0.0 | 5.6 | W | 81 | 1018.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 13.5 | 0.0 | 7.4 | WNW | 79 | 1018.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 30/08/2010 21:44 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 7.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 4.8 mm letzter Monat. |
| Jahr | 484.5 mm ( 109 Regentage dieses jahr) | Jahr | 216.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 15.1 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 21.0 °C um 15:16 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 21.0 °C um 01/09/2010 | Wärmster Tag | 15.1 °C um 02/09/2010 |
| Jahr | 36.0 °C um 14/07/2010 | Wärmste Nacht | 13.3 °C um 02/09/2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.4 °C um 03:06 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.9 °C um 07:16 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 5.0 °C um 01/09/2010 | kältester Tag | 14.6 °C um 01/09/2010 |
| Jahr | 5.0 °C um 01/09/2010 | kälteste Nacht | 10.6 °C um 01/09/2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1018.5 hPa um 01:31 | heute | 12.4 °C um 03:06 |
| gestern | 1018.5 hPa um 22:30 | gestern | 6.9 °C um 07:16 |
| Monat | 1021.7 hPa um 01/09/2010 | Monat | 3.9 °C um 01/09/2010 |
| Jahr | 1027.8 hPa um 18/07/2010 | Jahr | 3.9 °C um 01/09/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 8.0 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 847.0 W/m2 um 12:38 | gestern | 4.7 index um 12:38 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h W | |
| Windböen | 0.0 km/h W | |
| Böen/Stunde | 7.4 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 11.1 km/h WNW um 00:01 | |
| gestern | 29.0 km/h um 11:16 | |
| Monat | 35.3 km/h um 01/09/2010 | |
| Jahr | 72.3 km/h um 09/06/2010 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 11.1 km/h WNW um 00:00 | |
| gestern | 18.5 km/h um 11:34 | |
| Monat | 21.8 km/h um 01/09/2010 | |
| Jahr | 68.5 km/h um 12/07/2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.25 km | |
| Monat | 302.01 km | |
| Jahr | 30651.82 km | |






