Tendances dès 19/05/2013 à 06:05
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 11.4 | 7.4 | 13.0 | O | 67 | 1008.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 11.4 | 7.4 | 18.5 | OSO | 67 | 1008.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 11.4 | 9.3 | 9.3 | SO | 67 | 1008.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 11.5 | 9.3 | 14.8 | SO | 67 | 1008.5 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 11.5 | 7.4 | 11.1 | SO | 66 | 1008.5 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 11.7 | 7.4 | 16.7 | SO | 67 | 1008.7 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 11.7 | 5.6 | 9.3 | OSO | 66 | 1008.8 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 11.7 | 7.4 | 13.0 | O | 66 | 1008.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 11.7 | 7.4 | 14.8 | O | 67 | 1008.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 11.8 | 5.6 | 9.3 | O | 67 | 1008.4 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 11.8 | 5.6 | 7.4 | OSO | 67 | 1008.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 11.8 | 9.3 | 13.0 | O | 67 | 1008.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 18/05/2013 07:49 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 20.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 40.8 mm (12 jours de pluie ce mois) | Mois | 46.4 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 304.0 mm ( 38 jours de pluie cette année) | Année | 275.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 13.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 20.2 °C à 16:34 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 24.7 °C le 08/05/2013 | Journée la plus chaude | 18.3 °C le 08/05/2013 |
| Année | 26.1 °C le 25/04/2013 | Nuit la plus chaude | 16.8 °C le 09/05/2013 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 11.4 °C à 05:52 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 6.9 °C à 06:18 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 6.6 °C le 05/05/2013 | Jour le plus froid | 10.5 °C le 12/05/2013 |
| Année | -9.8 °C le 14/02/2013 | Nuit la plus froide | 9.3 °C le 13/05/2013 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1008.8 hPa à 05:15 | Aujourd'hui | 11.4 °C à 05:52 |
| Hier | 1010.5 hPa à 08:16 | Hier | 5.6 °C à 06:48 |
| Mois | 1023.9 hPa le 05/05/2013 | Mois | 4.8 °C le 01/05/2013 |
| Année | 1041.2 hPa le 04/01/2013 | Année | -16.0 °C le 14/02/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.2 mm |
| Mois | 48.3 mm | Mois | 40.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 995.0 W/m2 à 13:05 | Hier | 6.0 index à 13:54 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 7.1 km/h OSO | |
| Rafale | 3.2 km/h OSO | |
| Rafale récente | 17.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 38.6 km/h OSO à 02:05 | |
| Hier | 33.8 km/h à 23:56 | |
| Mois | 38.9 km/h le 01/05/2013 | |
| Année | 55.5 km/h le 31/01/2013 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 24.2 km/h SW à 01:01 | |
| Hier | 20.6 km/h à 23:34 | |
| Mois | 27.2 km/h le 01/05/2013 | |
| Année | 37.9 km/h le 31/01/2013 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 56.00 km | |
| Mois | 2728.49 km | |
| Année | 21269.56 km | |





