Tendances dès 11/03/2010 à 09:11
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -2.5 | 9.3 | 13.0 | NE | 87 | 1014.5 | 2.6 |
| il y a 5 minutes | -2.6 | 5.6 | 13.0 | NE | 87 | 1014.4 | 2.6 |
| il y a 10 minutes | -2.6 | 9.3 | 14.8 | NE | 87 | 1014.3 | 2.6 |
| il y a 15 minutes | -2.6 | 7.4 | 11.1 | NE | 87 | 1014.4 | 2.6 |
| il y a 20 minutes | -2.6 | 9.3 | 18.5 | NE | 87 | 1014.4 | 2.4 |
| il y a 30 minutes | -2.7 | 7.4 | 11.1 | NE | 88 | 1014.2 | 2.4 |
| il y a 45 minutes | -2.8 | 7.4 | 11.1 | ENE | 88 | 1014.1 | 2.4 |
| il y a 60 minutes | -2.9 | 7.4 | 13.0 | NE | 88 | 1014.0 | 2.4 |
| il y a 75 minutes | -3.0 | 7.4 | 11.1 | NE | 87 | 1014.0 | 2.2 |
| il y a 90 minutes | -3.1 | 7.4 | 11.1 | NE | 87 | 1013.9 | 2.2 |
| il y a 105 minutes | -3.0 | 5.6 | 11.1 | NE | 86 | 1014.0 | 2.0 |
| il y a 120 minutes | -2.9 | 5.6 | 7.4 | ENE | 85 | 1013.7 | 2.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 2.6 mm (0.2 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 11/03/2010 08:52 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 3.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 9.6 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 16.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 162.6 mm ( 35 jours de pluie cette année) | Année | 165.6 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -2.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 0.7 °C à 20:11 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 12.7 °C le 01/03/2010 | Journée la plus chaude | 8.6 °C le 01/03/2010 |
| Année | 13.8 °C le 28/02/2010 | Nuit la plus chaude | 6.8 °C le 01/03/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -3.1 °C à 07:40 | min < 0 °C | 8 jours |
| Hier | -3.3 °C à 07:15 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -5.6 °C le 07/03/2010 | Jour le plus froid | -2.5 °C le 09/03/2010 |
| Année | -10.6 °C le 16/02/2010 | Nuit la plus froide | -4.0 °C le 07/03/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1014.6 hPa à 09:09 | Aujourd'hui | -9.8 °C à 06:37 |
| Hier | 1015.1 hPa à 00:03 | Hier | -12.6 °C à 08:23 |
| Mois | 1025.2 hPa le 05/03/2010 | Mois | -15.2 °C le 09/03/2010 |
| Année | 1031.5 hPa le 27/01/2010 | Année | -15.7 °C le 09/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 2.6 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 19.9 mm | Mois | 9.6 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 95 W/m2 à 09:10 | Aujourd'hui | 0.5 index à 09:04 |
| Hier | 592.0 W/m2 à 13:54 | Hier | 2.1 index à 13:54 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 8.4 km/h N | |
| Rafale | 9.7 km/h N | |
| Rafale récente | 17.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 32.2 km/h NE à 03:50 | |
| Hier | 62.7 km/h à 01:05 | |
| Mois | 64.4 km/h le 07/03/2010 | |
| Année | 94.9 km/h le 28/02/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 21.9 km/h NE à 03:51 | |
| Hier | 42.6 km/h à 00:43 | |
| Mois | 43.5 km/h le 09/03/2010 | |
| Année | 75.3 km/h le 28/02/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 81.46 km | |
| Mois | 3703.11 km | |
| Année | 10665.03 km | |




