Tendances dès 18/03/2010 à 03:05
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 5.4 | 0.0 | 1.9 | SSO | 60 | 1026.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 5.5 | 1.9 | 3.7 | SSO | 60 | 1025.9 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 5.6 | 3.7 | 5.6 | SO | 60 | 1025.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 5.8 | 5.6 | 5.6 | SO | 59 | 1026.0 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 5.9 | 3.7 | 5.6 | OSO | 59 | 1026.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 6.0 | 5.6 | 5.6 | OSO | 58 | 1026.1 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 5.7 | 5.6 | 9.3 | OSO | 60 | 1026.2 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 5.5 | 5.6 | 5.6 | O | 62 | 1026.1 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 5.6 | 5.6 | 7.4 | OSO | 61 | 1026.2 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 5.8 | 5.6 | 11.1 | OSO | 59 | 1026.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 5.9 | 5.6 | 5.6 | OSO | 59 | 1026.4 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 5.7 | 7.4 | 9.3 | OSO | 60 | 1026.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 15/03/2010 13:54 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 6.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 13.4 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 19.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 166.4 mm ( 38 jours de pluie cette année) | Année | 168.6 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 6.0 °C à 01:15 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 15.2 °C à 15:09 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 15.2 °C le 17/03/2010 | Journée la plus chaude | 8.6 °C le 01/03/2010 |
| Année | 15.2 °C le 17/03/2010 | Nuit la plus chaude | 6.8 °C le 01/03/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 3.6 °C à 00:00 | min < 0 °C | 11 jours |
| Hier | -1.8 °C à 06:54 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -8.7 °C le 12/03/2010 | Jour le plus froid | -2.5 °C le 09/03/2010 |
| Année | -10.6 °C le 16/02/2010 | Nuit la plus froide | -4.2 °C le 12/03/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1026.6 hPa à 00:03 | Aujourd'hui | 1.8 °C à 00:24 |
| Hier | 1029.0 hPa à 01:20 | Hier | -4.8 °C à 04:44 |
| Mois | 1029.0 hPa le 17/03/2010 | Mois | -15.2 °C le 09/03/2010 |
| Année | 1031.5 hPa le 27/01/2010 | Année | -15.7 °C le 09/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 29.0 mm | Mois | 13.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 865.0 W/m2 à 13:21 | Hier | 3.2 index à 13:20 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.4 km/h SSO | |
| Rafale | 0.0 km/h SSO | |
| Rafale récente | 11.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 12.9 km/h OSO à 00:50 | |
| Hier | 40.2 km/h à 13:28 | |
| Mois | 64.4 km/h le 07/03/2010 | |
| Année | 94.9 km/h le 28/02/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.4 km/h OSO à 00:55 | |
| Hier | 27.9 km/h à 13:27 | |
| Mois | 43.5 km/h le 09/03/2010 | |
| Année | 75.3 km/h le 28/02/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 16.06 km | |
| Mois | 4483.20 km | |
| Année | 11445.12 km | |




