Tendances dès 20/06/2013 à 06:11
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 19.7 | 3.7 | 5.6 | SSO | 85 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 19.7 | 0.0 | 3.7 | SO | 85 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 19.6 | 1.9 | 7.4 | SO | 85 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 19.6 | 3.7 | 5.6 | SO | 85 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 19.6 | 5.6 | 9.3 | SO | 85 | 1012.1 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 19.4 | 7.4 | 9.3 | OSO | 85 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 19.3 | 5.6 | 9.3 | SO | 85 | 1011.8 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 19.6 | 7.4 | 11.1 | SSO | 84 | 1011.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 19.7 | 1.9 | 1.9 | SSO | 83 | 1011.4 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 20.0 | 1.9 | 5.6 | SSO | 82 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 20.4 | 3.7 | 5.6 | S | 81 | 1011.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 20.7 | 7.4 | 14.8 | SO | 80 | 1011.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 18/06/2013 02:45 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 21.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 43.4 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 393.4 mm ( 29 jours de pluie cette année) | Année | 301.8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 24.6 °C à 00:00 | max > 30 °C | 2 jours |
| Hier | 34.7 °C à 16:56 | max > 25 °C | 2 jours |
| Mois | 34.7 °C le 19/06/2013 | Journée la plus chaude | 28.7 °C le 19/06/2013 |
| Année | 34.7 °C le 19/06/2013 | Nuit la plus chaude | 26.2 °C le 19/06/2013 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 19.3 °C à 05:21 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 19.4 °C à 06:02 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 8.6 °C le 04/06/2013 | Jour le plus froid | 13.1 °C le 03/06/2013 |
| Année | -9.8 °C le 14/02/2013 | Nuit la plus froide | 10.0 °C le 04/06/2013 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1012.1 hPa à 05:47 | Aujourd'hui | 19.3 °C à 05:21 |
| Hier | 1011.4 hPa à 00:37 | Hier | 19.4 °C à 06:02 |
| Mois | 1024.8 hPa le 03/06/2013 | Mois | 6.4 °C le 04/06/2013 |
| Année | 1041.2 hPa le 04/01/2013 | Année | -16.0 °C le 14/02/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 89.5 mm | Mois | 43.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 32 W/m2 à 06:10 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 1014.0 W/m2 à 14:20 | Hier | 6.8 index à 13:57 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 4.3 km/h SSO | |
| Rafale | 3.2 km/h SSO | |
| Rafale récente | 14.5 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 24.1 km/h SSO à 06:10 | |
| Hier | 32.2 km/h à 23:50 | |
| Mois | 55.5 km/h le 13/06/2013 | |
| Année | 69.2 km/h le 28/05/2013 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16.5 km/h SW à 01:06 | |
| Hier | 18.5 km/h à 23:35 | |
| Mois | 35.9 km/h le 13/06/2013 | |
| Année | 41.4 km/h le 28/05/2013 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 44.15 km | |
| Mois | 2515.00 km | |
| Année | 26035.35 km | |





